类型 Category | 温度 Temperature | 描述 Description | 效果 Effect |
极寒 Incredibly Cold | -80ºF或更低(-62ºC或更低) | 若不采取防护措施,这种寒冷足以致命。 | 每5分钟进行一次DC10*的体质豁免,失败则获得1级力竭。 |
酷寒 Extremely Cold | -79ºF至-21ºF(-61ºC至-29ºC) | 足以让唾液结冰。 | 每15分钟进行一次DC10*的体质豁免,失败则获得1级力竭。 |
寒冷 Severely Cold | -20ºF至0ºF(-28ºC至-18ºC) | 若不采取防护措施,这种寒冷极可能导致冻伤。 | 每30分钟进行一次DC10*的体质豁免,失败则获得1级力竭。 |
冷 Cold | 0ºF至32ºF(-17ºC至0ºC) | 裸露水体冻结,可能有冻伤风险。必须穿上保暖衣物才能在室外长时间活动。 | 每小时结束时进行一次DC10*的体质豁免,失败则获得1级力竭。 |
凉爽 Mildly Cold | 33ºF至60ºF(1ºC至15ºC) | 穿上保暖衣物就足够舒适了。 | 无影响。 |
舒适 Comfortable | 60ºF至79ºF(16ºC至26ºC) | | 无影响。 |
温暖 Mildly Hot | 80ºF至90ºF(27ºC至32ºC) | 穿上轻薄衣物就足够舒适了。 | 无影响。 |
热 Hot | 90ºF至104ºF(33ºC至40ºC) | 必须穿上轻薄衣物才能在室外长时间活动。 | 每小时结束时进行一次DC10*的体质豁免,失败则获得1级力竭。 |
炎热 Severely Hot | 104ºF至125ºF(41ºC至51ºC) | 长时间暴露在高温下或进行体力活动可能会导致中暑。 | 每30分钟进行一次DC10*的体质豁免,失败则获得1级力竭。生物所需的饮水量增加到正常情况下的两倍,若无法满足,则这次豁免具有劣势。 |
酷热 Extremely Hot | 126ºF至139ºF(52ºC至59ºC) | 这种程度的炎热极可能导致中暑。 | 每10分钟进行一次DC10*的体质豁免,失败则获得1级力竭。生物所需的饮水量增加到正常情况下的两倍,若无法满足,则这次豁免具有劣势。 |
极热 Incredibly Hot | 140ºF或更高(60ºC或更高) | 若不采取防护措施,这种程度的炎热足以致命。 | 每5分钟进行一次DC10*的体质豁免,失败则获得1级力竭。生物所需的饮水量增加到正常情况下的两倍,若无法满足,则这次豁免具有劣势。 |
* 进行豁免时,豁免DC随次数增加而每次额外增加5。玩家每在气温舒适的地方恢复1小时,豁免DC就降低5。